В сeвeрoaмeрикaнскoй Нaциoнaльнoй бaскeтбoльнoй aссoциaции (НБA) сoстoялись oчeрeдныe пoeдинки регулярного чемпионата.
Лидеры Западной конференции «Юта» и «Финикс» одержали очередные победы, обыграв должно «Мемфис» (117:114) и «Торонто» (104:100), передает Укринформ.
Результаты поединков игрового дня:
«Детройт Пистонс» — «Бруклин Нетс» — 111:113 (27:34, 23:25, 28:23, 33:31)
«Милуоки Зеленый» — «Бостон Селтикс» — 114:122 (26:32, 29:28, 34:43, 25:19)
«Торонто Рэпторс» — «Финикс Санс» — 100:104 (28:29, 23:24, 26:30, 23:21)
«Миннесота Тимбервулвз» — «Хьюстон Рокетс» — 107:101 (33:29, 21:34, 22:28, 31:10)
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Денвер Наггетс» — 108:113 (33:26, 30:28, 23:31, 22:28)
«Орландо Мэджик» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 105:112 (32:35, 23:30, 22:15, 28:32)
«Шарлотт Хорнетс» — «Майями Хит» — 110:105 (40:23, 32:26, 20:30, 18:26)
«Даллас Маверикс»- «Индиана Пэйсерс» — 94:109 (29:31, 19:30, 27:21, 19:27)
«Юта Музыка толстых» — «Мемфис Гриззлис» — 117:114 (38:24, 28:26, 22:29, 29:35)
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Атланта Хокс» — 108:124 (26:33, 26:37, 32:30, 24:24)
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Кливленд Кавальерс» — 100:86 (22:24, 22:27, 28:10, 28:25).
Фотоотпечаток: НБА.